Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic CABINET MIA (Jacou) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Résumé des changements de propriétés gérées par « CABINET MIA »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Arrivés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 13 | 68.4% | 1204 | 71.2% |
| Uncertains | 6 | 31.6% | 487 | 28.8% |
| Total | 19 | 100% | 1691 | 100% |
Changements de syndic de/vers « CABINET MIA »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👎 | CABINET MIA | MIA SYNDIC | 7 | 683 |
|---|
| 🤔 | CABINET MIA | non connu | 6 | 487 |
|---|
| 👎 | CABINET MIA | MIA SYNDIC | 5 | 443 |
|---|
| 👎 | CABINET MIA | C G S | 1 | 78 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement