Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic AJOA IMMOBILIER ET GESTION (Aulnay-sous-bois) entre le 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Changements de syndic de/vers « AJOA IMMOBILIER ET GESTION »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 3 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | non connu | AJOA IMMOBILIER ET GESTION | 3 | 56 |
|---|
| 👍 | SYGI PARTNERS | AJOA IMMOBILIER ET GESTION | 1 | 10 |
|---|
| 👍 | CABINET AJOA GESTION | AJOA IMMOBILIER ET GESTION | 1 | 14 |
|---|
| 👍 | LOGIM IDF | AJOA IMMOBILIER ET GESTION | 1 | 10 |
Résumé des changements
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Arrivés | 6 | 100.0% | 90 | 100.0% |
| Partis | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Uncertains | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Total | 6 | 100% | 90 | 100% |
Les copropriétés qu’il gère actuellement