Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic CAGEPA SXM (Saint Martin) entre le 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Changements de syndic de/vers « CAGEPA SXM »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 3 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | CAGEPA SXM | CAGEPA SXM | 2 | 449 |
|---|
| 👍 | non connu | CAGEPA SXM | 1 | 47 |
|---|
| 👍 | SOC COMMUNALE DE ST MARTIN | CAGEPA SXM | 5 | 138 |
|---|
| 🤔 | CAGEPA SXM | non connu | 33 | 662 |
Résumé des changements
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 2 | 4.9% | 449 | 34.6% |
| Arrivés | 6 | 14.6% | 185 | 14.3% |
| Partis | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Uncertains | 33 | 80.5% | 662 | 51.1% |
| Total | 41 | 100% | 1296 | 100% |
Les copropriétés qu’il gère actuellement