Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS (Marseille 16) entre le 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Changements de syndic de/vers « COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 3 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS | 5 | 35 |
|---|
| 👍 | non connu | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS | 3 | 22 |
|---|
| 👍 | CITYA SOGEMA | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS | 1 | 9 |
|---|
| 👎 | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS | HORIZON AJ | 1 | 6 |
|---|
| 👎 | COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS | bénévole | 1 | 3 |
Résumé des changements
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 5 | 45.5% | 35 | 46.7% |
| Arrivés | 4 | 36.4% | 31 | 41.3% |
| Partis | 2 | 18.2% | 9 | 12.0% |
| Uncertains | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Total | 11 | 100% | 75 | 100% |
Les copropriétés qu’il gère actuellement