Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic EXPO SUD (Antibes) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Résumé des changements de propriétés gérées par « EXPO SUD »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Arrivés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 7 | 63.6% | 230 | 83.9% |
| Uncertains | 4 | 36.4% | 44 | 16.1% |
| Total | 11 | 100% | 274 | 100% |
Changements de syndic de/vers « EXPO SUD »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👎 | EXPO SUD | EXPO SUD | 6 | 221 |
|---|
| 🤔 | EXPO SUD | non connu | 4 | 44 |
|---|
| 👎 | EXPO SUD | CABINET MICHOT | 1 | 9 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement