Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ (Marcigny) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Résumé des changements de propriétés gérées par « LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 2 | 14.3% | 64 | 17.6% |
| Arrivés | 1 | 7.1% | 8 | 2.2% |
| Partis | 1 | 7.1% | 12 | 3.3% |
| Uncertains | 10 | 71.4% | 279 | 76.9% |
| Total | 14 | 100% | 363 | 100% |
Changements de syndic de/vers « LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | 2 | 64 |
|---|
| 👍 | non connu | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | 1 | 8 |
|---|
| 🤔 | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | non connu | 10 | 279 |
|---|
| 👎 | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | NOEMIE GOURDIN IMMOBILIER | 1 | 12 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement