Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ (Luneville) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Résumé des changements de propriétés gérées par « VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 1 | 6.7% | 4 | 3.2% |
| Arrivés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 8 | 53.3% | 52 | 41.3% |
| Uncertains | 6 | 40.0% | 70 | 55.6% |
| Total | 15 | 100% | 126 | 100% |
Changements de syndic de/vers « VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ | VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ | 1 | 4 |
|---|
| 👎 | VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ | AGENCE VERDEAUX MANGINOT | 7 | 45 |
|---|
| 🤔 | VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ | non connu | 6 | 70 |
|---|
| 👎 | VERDEAUX*MANGINOT/CATHERINE/ | AGENCE LEOPOLD | 1 | 7 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement