Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE (Sens) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Résumé des changements de propriétés gérées par « BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 1 | 33.3% | 8 | 34.8% |
| Arrivés | 1 | 33.3% | 6 | 26.1% |
| Partis | 1 | 33.3% | 9 | 39.1% |
| Uncertains | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Total | 3 | 100% | 23 | 100% |
Changements de syndic de/vers « BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | 1 | 8 |
|---|
| 👍 | non connu | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | 1 | 6 |
|---|
| 👎 | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | ALLIANCES DEVELOPPEMENTS | 1 | 9 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement