Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic C.E.R.C.E.A.U. CABINET D'ETUDES RICHARD : CONSEILS-EXPERTISES - AMENAGEMENTS - URBANISME SARL DE GEOMETRES EXPERTS (Libourne) entre le 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2025.
Pour ceux dont le nouveau syndic est « non connu », il se peut que la copropriété ait gardé le même syndic, mais que l’enregistrement ne soit pas encore connu.
Changements de syndic de/vers « C.E.R.C.E.A.U. CABINET D'ETUDES RICHARD : CONSEILS-EXPERTISES - AMENAGEMENTS - URBANISME SARL DE GEOMETRES EXPERTS »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 3 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | C.E.R.C.E.A.U. CABINET D'ETUDES RICHARD : CONSEILS-EXPERTISES - AMENAGEMENTS - URBANISME SARL DE GEOMETRES EXPERTS | C.E.R.C.E.A.U. CABINET D'ETUDES RICHARD : CONSEILS-EXPERTISES - AMENAGEMENTS - URBANISME SARL DE GEOMETRES EXPERTS | 2 | 4 |
|---|
| 👎 | C.E.R.C.E.A.U. CABINET D'ETUDES RICHARD : CONSEILS-EXPERTISES - AMENAGEMENTS - URBANISME SARL DE GEOMETRES EXPERTS | EDW SERVICES IMMOBILIERS | 4 | 37 |
|---|
| 🤔 | C.E.R.C.E.A.U. CABINET D'ETUDES RICHARD : CONSEILS-EXPERTISES - AMENAGEMENTS - URBANISME SARL DE GEOMETRES EXPERTS | non connu | 2 | 9 |
Résumé des changements
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 2 | 25.0% | 4 | 8.0% |
| Arrivés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 4 | 50.0% | 37 | 74.0% |
| Uncertains | 2 | 25.0% | 9 | 18.0% |
| Total | 8 | 100% | 50 | 100% |
Les copropriétés qu’il gère actuellement