Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic ADOPTEZ UN BIEN (Perpignan) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « ADOPTEZ UN BIEN »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 1 | 50.0% | 18 | 7.2% |
| Partis | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Contrats expirés | 1 | 50.0% | 233 | 92.8% |
| Ancien total | 2 | 100% | 251 | 100% |
| Arrivés | +4 | +200.0% | +24 | +9.6% |
| Nouveau total | 5 | 250.0% | 42 | 16.7 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « ADOPTEZ UN BIEN »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | ADOPTEZ UN BIEN | ADOPTEZ UN BIEN | 1 | 18 |
|---|
| 👍 | non connu | ADOPTEZ UN BIEN | 4 | 24 |
|---|
| 🤔 | ADOPTEZ UN BIEN | non connu | 1 | 233 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement