Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic ARDENNES LOCATION (Rethel) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « ARDENNES LOCATION »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 4 | 80.0% | 73 | 80.2% |
| Partis | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Contrats expirés | 1 | 20.0% | 18 | 19.8% |
| Ancien total | 5 | 100% | 91 | 100% |
| Arrivés | +2 | +40.0% | +51 | +56.0% |
| Nouveau total | 6 | 120.0% | 124 | 136.3 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « ARDENNES LOCATION »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | ARDENNES LOCATION | ARDENNES LOCATION | 4 | 73 |
|---|
| 👍 | non connu | ARDENNES LOCATION | 1 | 11 |
|---|
| 👍 | ADAM IMMO | ARDENNES LOCATION | 1 | 40 |
|---|
| 🤔 | ARDENNES LOCATION | non connu | 1 | 18 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement