Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION (Strasbourg) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 1 | 6.3% | 10 | 3.7% |
| Partis | 2 | 12.5% | 137 | 51.1% |
| Contrats expirés | 13 | 81.3% | 121 | 45.1% |
| Ancien total | 16 | 100% | 268 | 100% |
| Arrivés | +0 | +0.0% | +0 | +0.0% |
| Nouveau total | 1 | 6.3% | 10 | 3.7 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION | 1 | 10 |
|---|
| 🤔 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION | non connu | 13 | 121 |
|---|
| 👎 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION | IMMOVAL | 1 | 132 |
|---|
| 👎 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION | INNOVIMMO STRASBOURG | 1 | 5 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement