Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic SYNDIC GRAND FORMAT (Pau) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « SYNDIC GRAND FORMAT »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 12 | 92.3% | 1782 | 93.2% |
| Contrats expirés | 1 | 7.7% | 129 | 6.8% |
| Ancien total | 13 | 100% | 1911 | 100% |
| Arrivés | +0 | +0.0% | +0 | +0.0% |
| Nouveau total | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « SYNDIC GRAND FORMAT »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👎 | SYNDIC GRAND FORMAT | C G S | 11 | 1503 |
|---|
| 👎 | SYNDIC GRAND FORMAT | AB2J GESTION | 1 | 279 |
|---|
| 🤔 | SYNDIC GRAND FORMAT | non connu | 1 | 129 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement