Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic DE TOIT EN TOIT (Bures Sur Yvette) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « DE TOIT EN TOIT »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 5 | 100.0% | 35 | 100.0% |
| Partis | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Contrats expirés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Ancien total | 5 | 100% | 35 | 100% |
| Arrivés | +2 | +40.0% | +17 | +48.6% |
| Nouveau total | 7 | 140.0% | 52 | 148.6 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « DE TOIT EN TOIT »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | DE TOIT EN TOIT | DE TOIT EN TOIT | 5 | 35 |
|---|
| 👍 | non connu | DE TOIT EN TOIT | 1 | 13 |
|---|
| 👍 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ | DE TOIT EN TOIT | 1 | 4 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement