Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT (Echirolles) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 4 | 6.2% | 45 | 3.8% |
| Partis | 11 | 16.9% | 223 | 18.8% |
| Contrats expirés | 50 | 76.9% | 917 | 77.4% |
| Ancien total | 65 | 100% | 1185 | 100% |
| Arrivés | +5 | +7.7% | +129 | +10.9% |
| Nouveau total | 9 | 13.8% | 174 | 14.7 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT | 4 | 45 |
|---|
| 👍 | non connu | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT | 5 | 129 |
|---|
| 🤔 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT | non connu | 50 | 917 |
|---|
| 👎 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT | CABINET HEURTIER | 10 | 199 |
|---|
| 👎 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT | REGIE CENTRALE IMMOBILIERE | 1 | 24 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement