Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic ODIN IMMOBILIER (Limoges) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « ODIN IMMOBILIER »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 1 | 11.1% | 13 | 10.2% |
| Partis | 1 | 11.1% | 29 | 22.7% |
| Contrats expirés | 7 | 77.8% | 86 | 67.2% |
| Ancien total | 9 | 100% | 128 | 100% |
| Arrivés | +1 | +11.1% | +4 | +3.1% |
| Nouveau total | 2 | 22.2% | 17 | 13.3 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « ODIN IMMOBILIER »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | ODIN IMMOBILIER | ODIN IMMOBILIER | 1 | 13 |
|---|
| 👍 | non connu | ODIN IMMOBILIER | 1 | 4 |
|---|
| 🤔 | ODIN IMMOBILIER | non connu | 7 | 86 |
|---|
| 👎 | ODIN IMMOBILIER | ETUDE CONSEIL COMMERCIALISATION | 1 | 29 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement