Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic AGENCE 147 (Nancy) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « AGENCE 147 »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 6 | 75.0% | 37 | 80.4% |
| Contrats expirés | 2 | 25.0% | 9 | 19.6% |
| Ancien total | 8 | 100% | 46 | 100% |
| Arrivés | +1 | +12.5% | +5 | +10.9% |
| Nouveau total | 1 | 12.5% | 5 | 10.9 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « AGENCE 147 »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | non connu | AGENCE 147 | 1 | 5 |
|---|
| 👎 | AGENCE 147 | SARL GTHC | 6 | 37 |
|---|
| 🤔 | AGENCE 147 | non connu | 2 | 9 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement