Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ (Marcigny) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 2 | 15.4% | 64 | 18.0% |
| Partis | 1 | 7.7% | 12 | 3.4% |
| Contrats expirés | 10 | 76.9% | 279 | 78.6% |
| Ancien total | 13 | 100% | 355 | 100% |
| Arrivés | +1 | +7.7% | +8 | +2.3% |
| Nouveau total | 3 | 23.1% | 72 | 20.3 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | 2 | 64 |
|---|
| 👍 | non connu | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | 1 | 8 |
|---|
| 🤔 | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | non connu | 10 | 279 |
|---|
| 👎 | LORNAGE*JEAN-PHILIPPE MARIUS/ | NOEMIE GOURDIN IMMOBILIER | 1 | 12 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement