Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic IMMOBILIER DU SUD (Sigean) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « IMMOBILIER DU SUD »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 3 | 50.0% | 19 | 41.3% |
| Contrats expirés | 3 | 50.0% | 27 | 58.7% |
| Ancien total | 6 | 100% | 46 | 100% |
| Arrivés | +0 | +0.0% | +0 | +0.0% |
| Nouveau total | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « IMMOBILIER DU SUD »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 🤔 | IMMOBILIER DU SUD | non connu | 3 | 27 |
|---|
| 👎 | IMMOBILIER DU SUD | CABINET LEDUCQ | 2 | 16 |
|---|
| 👎 | IMMOBILIER DU SUD | AGENCE DU SOLEIL | 1 | 3 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement