Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic CAP MALA (Cap D'ail) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « CAP MALA »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 2 | 66.7% | 66 | 94.3% |
| Partis | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Contrats expirés | 1 | 33.3% | 4 | 5.7% |
| Ancien total | 3 | 100% | 70 | 100% |
| Arrivés | +2 | +66.7% | +11 | +15.7% |
| Nouveau total | 4 | 133.3% | 77 | 110.0 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « CAP MALA »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | CAP MALA | CAP MALA | 2 | 66 |
|---|
| 👍 | non connu | CAP MALA | 1 | 6 |
|---|
| 👍 | RI SYNDIC | CAP MALA | 1 | 5 |
|---|
| 🤔 | CAP MALA | non connu | 1 | 4 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement