Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE (Nice) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Partis | 5 | 33.3% | 134 | 26.1% |
| Contrats expirés | 10 | 66.7% | 379 | 73.9% |
| Ancien total | 15 | 100% | 513 | 100% |
| Arrivés | +0 | +0.0% | +0 | +0.0% |
| Nouveau total | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 🤔 | ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE | non connu | 10 | 379 |
|---|
| 👎 | ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL | 2 | 43 |
|---|
| 👎 | ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE | ABT REFERENCE | 1 | 29 |
|---|
| 👎 | ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE | MARTEL*GERARD MARCEL LOUIS/ | 1 | 47 |
|---|
| 👎 | ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE | SO NICE | 1 | 15 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement