Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE (Sens) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 1 | 50.0% | 8 | 47.1% |
| Partis | 1 | 50.0% | 9 | 52.9% |
| Contrats expirés | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Ancien total | 2 | 100% | 17 | 100% |
| Arrivés | +1 | +50.0% | +6 | +35.3% |
| Nouveau total | 2 | 100.0% | 14 | 82.4 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | 1 | 8 |
|---|
| 👍 | non connu | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | 1 | 6 |
|---|
| 👎 | BUREAU DE GEOMETRES D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE | ALLIANCES DEVELOPPEMENTS | 1 | 9 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement