Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic AGENCE DE LA MAIRIE (Marolles En Hurepoix) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « AGENCE DE LA MAIRIE »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 2 | 22.2% | 116 | 29.2% |
| Partis | 2 | 22.2% | 153 | 38.5% |
| Contrats expirés | 5 | 55.6% | 128 | 32.2% |
| Ancien total | 9 | 100% | 397 | 100% |
| Arrivés | +6 | +66.7% | +177 | +44.6% |
| Nouveau total | 8 | 88.9% | 293 | 73.8 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « AGENCE DE LA MAIRIE »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | AGENCE DE LA MAIRIE | AGENCE DE LA MAIRIE | 2 | 116 |
|---|
| 👍 | non connu | AGENCE DE LA MAIRIE | 6 | 177 |
|---|
| 🤔 | AGENCE DE LA MAIRIE | non connu | 5 | 128 |
|---|
| 👎 | AGENCE DE LA MAIRIE | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE | 2 | 153 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement