Voici le nombre de copropriétés et lots ayant rejoint ou quitté le syndic FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ (Luneville) entre le 2ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2025.
Résumé des changements de propriétés gérées par « FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ »
| Copropriétés | % | Lots principaux | % |
| Conservés | 11 | 23.9% | 125 | 29.6% |
| Partis | 31 | 67.4% | 278 | 65.7% |
| Contrats expirés | 4 | 8.7% | 20 | 4.7% |
| Ancien total | 46 | 100% | 423 | 100% |
| Arrivés | +1 | +2.2% | +9 | +2.1% |
| Nouveau total | 12 | 26.1% | 134 | 31.7 |
Les « Contrats expirés » désignent des copropriétés qui étaient gérées par ce syndic, dont le contrat a expiré et qui ne sont actuellement
enregistrées auprès d’aucun syndic. On ne peut donc pas savoir si elles ont décidé de changer de syndic ou bien si le syndic n’a pas encore informé
l'Agence national de l'habitat que le contrat est renouvellé.
Changements de syndic de/vers « FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ »
| 2022 trimestre 2 | 2025 trimestre 4 | Copropriétés | Lots |
| 👍 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | 11 | 125 |
|---|
| 👍 | non connu | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | 1 | 9 |
|---|
| 👎 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | AGENCE LEOPOLD | 25 | 202 |
|---|
| 🤔 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | non connu | 4 | 20 |
|---|
| 👎 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | LOCAGO | 3 | 39 |
|---|
| 👎 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | BOUKO IMMOBILIER | 2 | 21 |
|---|
| 👎 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ | bénévole | 1 | 16 |
Les copropriétés qu’il gère actuellement